Leírás
Napraforgómagos-, és lenmagos szeletelt kenyér.
Használati utasítás
Biztonsági figyelmeztetés
Minőség megőrzés
Minőségét megőrzi száraz, fénytől és hőtől védett helyen tárolva a csomagolás oldalán jelzett időpontig (nap/hónap/év).
Tárolás
Szobahőmérsékletű
Gyártó
Forgalmazó
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. H-2060 Bicske SPAR út www.spar.hu
Összetevők
Napraforgómagos kenyér_x000D_ Rizs 38%, Víz, Köles, Hajdina, Kukoricaliszt, ÉDES CSILLAGFÜRTLISZT , Napraforgómag 4%, Sűrítőanyag: guargumi, Élesztő, Étkezési só, Karamellcukor-szirup_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ Rizs 37%, Víz, Köles, Hajdina, Rizsliszt, Kukoricaliszt, ÉDES CSILLAGFÜRTLISZT , Lenmag 3%, Étkezési só, Sűrítőanyag: guargumi, Élesztő, Napraforgómag, Karamellcukor-szirup_x000D_
Allergén infók
Napraforgómagos kenyér_x000D_ _x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ _x000D_
Allergének
Tartalmaz: Csillagfürt_x000D_ Nem tartalmaz: Glutént tartalmazó gabonafélék
Tápanyagok
Napraforgómagos kenyér_x000D_ 100 g-ban_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 100 g-ban_x000D_ | |
---|---|
Energia (kJ) | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 877.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 919.0_x000D_ kJ |
Energia (kcal) | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 208.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 218.0_x000D_ kcal |
Zsír | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 4.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 4.0_x000D_ g |
amelyből telített zsírsavak | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 0.5_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 0.5_x000D_ g |
Szénhidrát | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 35.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 36.0_x000D_ g |
amelyből cukrok | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 1.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 2.0_x000D_ g |
Rost | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 4.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 5.0_x000D_ g |
Fehérje | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 6.0_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 7.0_x000D_ g |
Só | Napraforgómagos kenyér_x000D_ 0.9_x000D_ _x000D_ Lenmagos kenyér_x000D_ 1.0_x000D_ g |
Alkohol tartalom (%)
0